WinSpeed-3 Lou McElroy One Loft Race 10/17/07-12:50
Bird of the Year Report Page 1
Open and Sportsman Category
Old and Young Birds
Bird of the Year includes: Hens & Cocks A & B & C Releases
1. 147 AU 07 TENT BB 111 Pts 3 race(s) 423 Miles Lou Race
2. 114 AU 07 DEIS GRIZ 108 Pts 3 race(s) 423 Miles Lou Race
3. 226 AU 07 BAK GRIZ 103 Pts 3 race(s) 423 Miles Lou Race
4. 382 AU 07 TFC BC 98 Pts 3 race(s) 423 Miles Lou Race
5. 7829 AU 07 WIN BBWF 98 Pts 3 race(s) 423 Miles Lou Race
6. 3 AU 07 BSL BC 97 Pts 3 race(s) 423 Miles Lou Race
7. 242 AU 07 DEIS BB 95 Pts 3 race(s) 423 Miles Lou Race
8. 3 AU 07 IND SLAT 89 Pts 2 race(s) 235 Miles Lou Race
9. 2276 IF 07 WC BCSP 88 Pts 3 race(s) 423 Miles Lou Race
10. 35 AU 07 MFL BBWF 82 Pts 3 race(s) 423 Miles Lou Race
11. 376 AU 07 NIX BC 80 Pts 2 race(s) 291 Miles Lou Race
12. 1488 AU 07 GPS GRIZ 78 Pts 2 race(s) 291 Miles Lou Race
13. 607 AU 07 MIST BB 75 Pts 2 race(s) 320 Miles Lou Race
14. 1055 AU 07 GBG BB 74 Pts 2 race(s) 235 Miles Lou Race
15. 254 IF 07 PIGE BC 69 Pts 3 race(s) 423 Miles Lou Race
16. 717 AU 07 SAND BC 69 Pts 2 race(s) 320 Miles Lou Race
17. 2205 IF 07 WC BB 69 Pts 3 race(s) 423 Miles Lou Race
18. 47151 AU 07 ARPU BB 69 Pts 3 race(s) 423 Miles Lou Race
19. 38 IF 07 PIGE BC 68 Pts 3 race(s) 423 Miles Lou Race
20. 708 AU 07 BTL BC 64 Pts 2 race(s) 320 Miles Lou Race
21. 1170 AU 07 A BBSP 60 Pts 2 race(s) 291 Miles Lou Race
22. 7028 AU 07 KLP BC 59 Pts 2 race(s) 320 Miles Lou Race
23. 2286 IF 07 WC BC 58 Pts 2 race(s) 235 Miles Lou Race
24. 7703 AU 07 WIN BBSP 56 Pts 2 race(s) 235 Miles Lou Race
25. 1127 AU 07 BEST BB 50 Pts 2 race(s) 320 Miles Lou Race
26. 5770 AU 07 WRC BB 50 Pts 2 race(s) 235 Miles Lou Race
27. 2527 AU 07 VITA BC 49 Pts 1 race(s) 188 Miles Lou Race
BIRD OF THE YEAR REPORT (WinSpeed - 3) page 2
28. 151 AU 07 TENT BB 47 Pts 1 race(s) 103 Miles Lou Race
29. 1160 AU 07 A DCWF 47 Pts 2 race(s) 320 Miles Lou Race
30. 3304 IF 07 SCHOL BB 47 Pts 2 race(s) 320 Miles Lou Race
31. 7329 AU 07 MAC BB 47 Pts 2 race(s) 320 Miles Lou Race
32. 119 AU 07 TENT BC 46 Pts 2 race(s) 235 Miles Lou Race
33. 1124 AU 07 BEST BC 46 Pts 1 race(s) 103 Miles Lou Race
34. 7018 AU 07 KLP BB 45 Pts 1 race(s) 132 Miles Lou Race
35. 7423 AU 07 RTA BB 45 Pts 1 race(s) 188 Miles Lou Race
36. 14 AU 07 BSL BC 44 Pts 1 race(s) 188 Miles Lou Race
37. 64 AU 07 NFL BB 44 Pts 1 race(s) 103 Miles Lou Race
38. 7796 AU 07 I GRIZ 44 Pts 2 race(s) 320 Miles Lou Race
39. 209 IF 07 PIGE BB 43 Pts 2 race(s) 320 Miles Lou Race
40. 826 AU 07 GL BB 43 Pts 2 race(s) 320 Miles Lou Race
41. 1027 AU 07 NAPL BB 43 Pts 1 race(s) 132 Miles Lou Race
42. 2235 IF 07 WC BB 43 Pts 2 race(s) 291 Miles Lou Race
43. 440 AU 07 IND BB 42 Pts 1 race(s) 103 Miles Lou Race
44. 959 AU 07 MRC BB 42 Pts 2 race(s) 291 Miles Lou Race
45. 131 IF 07 SHC BC 41 Pts 3 race(s) 423 Miles Lou Race
46. 4738 AU 07 GA BB 40 Pts 1 race(s) 188 Miles Lou Race
47. 7164 IF 07 PHX BB 40 Pts 2 race(s) 320 Miles Lou Race
48. 36457 AU 07 ARPU BC 39 Pts 1 race(s) 103 Miles Lou Race
49. 5 AU 07 IND BBWF 37 Pts 2 race(s) 320 Miles Lou Race
50. 72 AU 07 NFL BC 36 Pts 1 race(s) 103 Miles Lou Race
51. 439 AU 07 IND BC 36 Pts 2 race(s) 235 Miles Lou Race
52. 3143 AU 07 NEW BB 35 Pts 1 race(s) 132 Miles Lou Race
53. 958 AU 07 MRC BC 34 Pts 1 race(s) 103 Miles Lou Race
54. 652 IF 07 CFC BB 33 Pts 1 race(s) 188 Miles Lou Race
55. 7284 AU 07 BIEC SILV 32 Pts 1 race(s) 188 Miles Lou Race
56. 723 AU 07 BTL BB 31 Pts 1 race(s) 103 Miles Lou Race
BIRD OF THE YEAR REPORT (WinSpeed - 3) page 3
57. 8609 IF 07 FAY BC 31 Pts 2 race(s) 320 Miles Lou Race
58. 207 AU 07 GL BB 30 Pts 2 race(s) 320 Miles Lou Race
59. 832 AU 07 GL BB 30 Pts 1 race(s) 132 Miles Lou Race
60. 7230 AU 07 SWK BC 30 Pts 3 race(s) 423 Miles Lou Race
61. 2537 AU 07 VITA BBSP 29 Pts 1 race(s) 103 Miles Lou Race
62. 7 IF 07 PIGE BCWF 27 Pts 1 race(s) 103 Miles Lou Race
63. 3560 AU 07 A BB 27 Pts 1 race(s) 188 Miles Lou Race
64. 9309 IF 07 FAY BB 26 Pts 1 race(s) 103 Miles Lou Race
65. 7025 AU 07 TSL DCSP 24 Pts 1 race(s) 188 Miles Lou Race
66. 28 AU 07 GENE BBWF 23 Pts 1 race(s) 103 Miles Lou Race
67. 50 AU 07 MFL BBWF 23 Pts 2 race(s) 291 Miles Lou Race
68. 203 AU 07 GL BB 23 Pts 1 race(s) 132 Miles Lou Race
69. 731 AU 07 ORL BCSP 23 Pts 2 race(s) 320 Miles Lou Race
70. 20298 AU 07 A BB 23 Pts 2 race(s) 291 Miles Lou Race
71. 228 AU 07 BAK MLY 22 Pts 1 race(s) 103 Miles Lou Race
72. 373 AU 07 NIX DCWF 20 Pts 1 race(s) 103 Miles Lou Race
73. 376 AU 07 TFC BB 20 Pts 1 race(s) 188 Miles Lou Race
74. 205 IF 07 PIGE BC 18 Pts 1 race(s) 103 Miles Lou Race
75. 706 AU 07 SAND BBSP 17 Pts 1 race(s) 103 Miles Lou Race
76. 7015 AU 07 WIN BC 16 Pts 2 race(s) 235 Miles Lou Race
77. 1057 AU 07 GBG DC 13 Pts 1 race(s) 132 Miles Lou Race
78. 3 IF 07 PROT BB 11 Pts 1 race(s) 103 Miles Lou Race
79. 100 IF 07 SHC BC 11 Pts 1 race(s) 188 Miles Lou Race
80. 102 AU 07 TENT BCWF 10 Pts 1 race(s) 132 Miles Lou Race
81. 3553 AU 07 A BB 8 Pts 1 race(s) 188 Miles Lou Race
82. 6521 AU 07 GPS BB 8 Pts 1 race(s) 103 Miles Lou Race
83. 3303 IF 07 SCHOL BB 6 Pts 2 race(s) 235 Miles Lou Race
84. 7030 AU 07 NICH BC 6 Pts 1 race(s) 132 Miles Lou Race
85. 2204 IF 07 WC BC 4 Pts 1 race(s) 132 Miles Lou Race
BIRD OF THE YEAR REPORT (WinSpeed - 3) page 4
86. 7163 IF 07 PHX BB 4 Pts 1 race(s) 188 Miles Lou Race
87. 129 AU 07 TENT BB 2 Pts 1 race(s) 103 Miles Lou Race
88. 157 IF 07 SHC BC 2 Pts 1 race(s) 132 Miles Lou Race